Casa ProdottiFiltropressa della camera

filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry

Certificazione
Porcellana YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. Certificazioni
Porcellana YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. Certificazioni
Sono ora online in chat

filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry

filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry
filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry

Grande immagine :  filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry

Dettagli:
Luogo di origine: La Cina
Marca: Yuwei
Certificazione: CE / ISO / FDA
Numero di modello: YWXMZ
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Cassa di legno dell'involucro di bolla
Tempi di consegna: 15-20 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T, L/C, Western Union
Capacità di alimentazione: Unità 500 al mese

filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry

descrizione
Nome: Filtropressa della camera Materiale: Acciaio al carbonio
Trave: Ferro che ricopre Q235 Tensione: Su misura
Piatto Shiting: Automatico Dimensione del piatto del filtrante: 1000mm
Metodo di chiusura: idraulico Controllo: SpA
Corrente: Apra Pressione d'alimentazione: 0,6 MPa
Evidenziare:

Filtropressa automatica della camera

,

filtropressa della camera per residui concreti

,

Filtropressa concreta della camera dei residui

Filtropressa automatica della camera di alta area di filtrazione per Sugar Industry

 

La differenza fra la filtropressa interamente automatica e la filtropressa ordinaria si trova nell'aggiunta del piatto automatico che tira il sistema, piatto liquido automatico di volume d'affari e di ricezione, pulizia automatica del tessuto filtrante ed altri sistemi. Renda l'operazione dell'attrezzatura più intelligente ed automatica. L'intera macchina ha la progettazione strutturale scientifica e ragionevole, l'alta forza meccanica, la struttura stabile, la durevolezza ed il funzionamento e manutenzione facili.

 

Modello Area di filtro Dimensione del piatto Spessore del dolce Volume della camera di filtrazione Piatto NO Pressione di filtrazione Potere del motore Peso Dimensioni L*W*H (millimetri) Dimensione del fondamento (millimetri)
L B D H
X_M^AZ30/870−30U_K^B 30 870*870 30 460 23 0,6 2,2 2680 3180*1400*1230 2360 700 1380 785
X_M^AZ40/870−30U_K^B 40 595 30 3050 3570*1400*1230 2750
X_M^AZ50/870−30U_K^B 50 748 38 3456 4110*1400*1230 3290
X_M^AZ60/870−30U_K^B 60 902 46 4003 4550*1400*1230 3730
X_M^AZ70/870−30U_K^B 70 1056 54 4584 4990*1400*1230 4170
X_M^AZ80/870−30U_K^B 80 1210 62 5082 5430*1400*1230 4610
X_M^AZ50/870−30U_K^B 50 1000*1000 30 736 28 ≥0.6 4 4128 4040*1500*1400 3120 780 1480 870
X_M^AZ60/870−30U_K^B 60 889 34 4636 4460*1500*1400 3480
X_M^AZ70/870−30U_K^B 70 1041 40 5143 4760*1500*1400 3840
X_M^AZ80/870−30U_K^B 80 1193 46 5651 5120*1500*1400 4200
X_M^AZ100/870−30U_K^B 100 1475 57 6628 5780*1500*1400 4860
X_M^AZ120/870−30U_K^B 120 1777 69 7644 6500*1500*1400 5580
X_M^AZ100/1250−30U_K^B 100 1250*1250 30 1468 36 ≥0.6 4 8307 5020*1800*1600 3970 850 1740 995
X_M^AZ120/1250−30U_K^B 120 1746 43 9308 5470*1800*1600 4430
X_M^AZ140/1250−30U_K^B 140 2063 51 10455 5990*1800*1600 4950
X_M^AZ160/1250−30U_K^B 160 2341 58 11492 6450*1800*1600 5400
X_M^AZ180/1250−30U_K^B 180 2619 65 12494 6905*1800*1600 5860
X_M^AZ200/1250−30U_K^B 200 2896 72 13504 7360*1800*1600 6310
X_M^AZ220/1250−30U_K^B 220 3214 80 14652 7880*1800*1600 6830
X_M^AZ250/1250−30U_K^B 250 3650 91 16227 8600*1800*1600 7550
X_M^AZ200/1500−35U_K^B 200 1500*1500 35 2998 49 ≥0.6 7,5 20030 6400*2200*1900 5250 1170 1990 1070
X_M^AZ250/1500−35U_K^B 250 3594 61 22978 7225*2200*1900 6090
X_M^AZ300/1500−35U_K^B 300 4347 74 26026 8130*2200*1900 6990
X_M^AZ350/1500−35U_K^B 350 5043 86 29220 8950*2200*1900 7840
X_M^AZ400/1500−35U_K^B 400 5796 99 32574 9880*2200*1900 8750
X_M^AZ450/1500−35U_K^B 450 6492 111 35586 10690*2200*1900 9590
X_M^AZ500/1500−35U_K^B 500 7187 123 38606 11560*2200*1900 10430
X_M^AZ600/2000−40U_K^B 600 2000*2000 40 8926 85 ≥0.6 15 49000 11100*3000*2500 9200 1660 2000 1050
X_M^AZ700/2000−40U_K^B 700 10380 99 53000 12200*3000*2500 10300
X_M^AZ800/2000−40U_K^B 800 11210 107 57000 13350*3000*2500 11450
X_M^AZ900/2000−40U_K^B 900 13290 127 61000 14500*3000*2500 12600
X_M^AZ1000/2000−40U_K^B 1000 14740 141 65000 15600*3000*2500 15600

 

 

Caratteristiche tecniche

  • Piatto di tirata del motore dell'invertitore;
  • Sistema di controllo automatico: Il controllo adotta tre marche, prodotti importanti di Omron, di Siemens e di Schneider per realizzare il controllo automatico di intero processo;
  • Il circuito idraulico funziona uniformemente ed attendibilmente: gli elementi idraulici sono fatti dei prodotti di alta qualità; il blocco integrato è elaborato dal centro di lavorazione; il serbatoio di combustibile è prodotto tramite il processo di fabbricazione;
  • Il fascio principale adotta la struttura di scatola a forma di h, che ha la buona struttura e piegamento lato anti, che completamente risolve il problema di piegamento del fascio principale. Il diaframma che preme, che è grande quanto 25kg, riduce il tenore d'acqua del pannello dopo la pressatura a meno di 20%; lo spessore del pannello è 45mm, aumentando il volume della camera di filtrazione e la capacità d'elaborazione di singola unità.

 

Industria

È ampiamente usato nel processo di produzione di varie industrie industriali come il prodotto chimico, il petrolio, farmaceutico, lo zucchero, metallurgia, alimento, ceramica, amido, ecc. e la purificazione di varia acqua di scarico industriale e di scarichi domestici.

 

filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry 0

 

filtropressa automatica della camera di 1000mm per Sugar Syrup Concrete Slurry 1

 

Dettagli di contatto
YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd.

Persona di contatto: Yuwei

Telefono: +8613916133040

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)